ENGINE TYPE | PISTON | PISTON RING | PISTON PIN | PIN BUSHING | LINER | LINER KIT SET | ||||
ECC | Ø | 87.5 | 2-1.2 | Ø | 21 | TL | TIK NO. | |||
420A | 4 Cyl. | -2.3 | TL | 75.2 | OD | |||||
CD | 32.3 | 1-3.0 | FT | |||||||
TL | 64.9 | FD | ||||||||
![]() |
TIK NO. | TIK NO. | TIK NO. | TIK NO. | TIK NO. | |||||
2C875300 | R2C875300 | P2C875300 | ||||||||
REFERENCE NO. | REFERENCE NO. | REFERENCE NO. | REFERENCE NO. | |||||||
04797613 | ||||||||||
513110 | ||||||||||
Surface Treatment | ||||||||||
0A |